CONSTRUCCIÓN
Línea vial
17 equipos en esta línea. Elegí un modelo para ver especificaciones y consultar.
MODELOSLÍNEA VIAL.
Modelos de Línea vial
Semirremolques 3 ejes
7 modelos01E0010046

Buffel
Semirremolque · 3 ejes · 28 tn
Largo 13,89 mPlat. planaSusp. combinada
02E0010018

Buffel
Semirremolque · 3 ejes · 28 tn
Largo 15,50 mPlat. deprimidaIzaje 1º eje
03E0010019

Buffel
Semirremolque · 3 ejes · 28 tn
Largo 15,50 mPlat. deprimidaIzaje 3º eje
04E0010020

Buffel
Semirremolque · 3 ejes · 28 tn
Largo 15,50 mPlat. deprimidaSusp. full neumática
05E0010023

Buffel
Semirremolque · 3 ejes · 30 tn
Largo 15,50 mPecho americanoAncho 2,55 m
06E0010024

Buffel
Semirremolque · 3 ejes · 28 tn
Largo 15,50 mPlat. planaSusp. combinada
07E0010029

Buffel
Semirremolque · 3 ejes · 28 tn
Largo 15,50 mPlat. planaSusp. full neumática
|
SEMIRREMOLQUES 3 EJES
Variables técnicas
7 de 7 visibles
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | |||||||
| Configuración de ejes | 3 ejes | 3 ejes | 3 ejes | 3 ejes | 3 ejes | 3 ejes | 3 ejes |
| Capacidad de carga | 28 tn | 28 tn | 28 tn | 28 tn | 30 tn | 28 tn | 28 tn |
| Sistema de frenos | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Dimensiones | |||||||
| Largo total | 13,89 mts | 15,5 mts | 15,5 mts | 15,5 mts | 15,5 mts | 15,5 mts | 15,5 mts |
| Ancho y extensibles | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts |
| Chasis y Plataforma | |||||||
| Tipo de plataforma | Plana | Deprimida | Deprimida | Deprimida | Deprimida | Plana | Plana |
| Tipo de cuello / Pecho | Fijo | Articulado | Articulado | Articulado | Americano | Articulado | Articulado |
| Acceso / Rampas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras |
| Rodamiento y Suspensión | |||||||
| Suspensión | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Full neumática (c/izaje) | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Full neumática (c/izaje) |
| Neumáticos | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ |
| Documentación y Ficha | |||||||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF | Consultar plano | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Semirremolques 4 ejes
3 modelos|
SEMIRREMOLQUES 4 EJES
Variables técnicas
3 de 3 visibles
|
|||
|---|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | |||
| Configuración de ejes | 4 ejes | 4 ejes | 4 ejes |
| Capacidad de carga | 30 tn | 30 tn | 30 tn |
| Sistema de frenos | convencional | convencional | convencional |
| Dimensiones | |||
| Largo total | 16,8 mts | 16,559 mts | 17,47 mts |
| Ancho y extensibles | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts |
| Chasis y Plataforma | |||
| Tipo de plataforma | Deprimida | Deprimida | Plana |
| Tipo de cuello / Pecho | Articulado | Americano | Articulado |
| Acceso / Rampas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras |
| Rodamiento y Suspensión | |||
| Suspensión | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Combinada (mec. + neum. c/izaje) |
| Neumáticos | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ |
| Documentación y Ficha | |||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Semirremolques 5 ejes
1 modeloAcoplados 2 ejes
2 modelos|
ACOPLADOS 2 EJES
Variables técnicas
2 de 2 visibles
|
||
|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | ||
| Configuración de ejes | 2 ejes | 2 ejes |
| Capacidad de carga | 15 tn | 10 tn |
| Sistema de frenos | ABS | ABS |
| Dimensiones | ||
| Largo total | 8,8 mts | 10,8 mts |
| Ancho y extensibles | 2,55 mts | 2,55 mts |
| Chasis y Plataforma | ||
| Tipo de plataforma | Plana | Plana |
| Tipo de cuello / Pecho | Fijo | Fijo |
| Acceso / Rampas traseras | Rampas a resorte | Rampas a resorte |
| Rodamiento y Suspensión | ||
| Suspensión | Mecánica | Mecánica |
| Neumáticos | 245/70 R17,5″ | 245/70 R17,5″ |
| Documentación y Ficha | ||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha |
Acoplados 3 ejes
3 modelos|
ACOPLADOS 3 EJES
Variables técnicas
3 de 3 visibles
|
|||
|---|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | |||
| Configuración de ejes | 3 ejes | 3 ejes | 3 ejes |
| Capacidad de carga | 20 tn | 20 tn | 20 tn |
| Sistema de frenos | ABS | ABS | ABS |
| Dimensiones | |||
| Largo total | 12,9 mts | 12,8 mts | 14 mts |
| Ancho y extensibles | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,6 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,2 mts |
| Chasis y Plataforma | |||
| Tipo de plataforma | Plana | Plana | Deprimida |
| Tipo de cuello / Pecho | Fijo | Fijo | Desmontable |
| Acceso / Rampas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras | Rampas neumáticas traseras |
| Rodamiento y Suspensión | |||
| Suspensión | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
| Neumáticos | 245/70 R17,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/80 R22,5″ |
| Documentación y Ficha | |||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Acoplados 4 ejes
1 modeloSIGUIENTE PASO
¿Necesitás ayuda
para elegir?
Contanos qué transportás. Te orientamos sobre el modelo indicado.









