CAMPO
Línea agrícola
11 equipos en esta línea. Elegí un modelo para ver especificaciones y consultar.
MODELOSLÍNEA AGRÍCOLA.
Modelos de Línea agrícola
Semirremolques 2 ejes
1 modeloSemirremolques 3 ejes
2 modelos|
SEMIRREMOLQUES 3 EJES
Variables técnicas
2 de 2 visibles
|
||
|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | ||
| Configuración de ejes | 3 ejes | 3 ejes |
| Capacidad de carga | 32 tn | 32 tn |
| Sistema de frenos | ABS | ABS |
| Dimensiones | ||
| Largo total | 18,145 mts | 18,171 mts |
| Ancho y extensibles | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts |
| Chasis y Plataforma | ||
| Tipo de plataforma | Deprimida | Deprimida |
| Tipo de cuello / Pecho | Articulado | Articulado |
| Acceso / Rampas traseras | Portón hidráulico trasero | Portón hidráulico trasero |
| Rodamiento y Suspensión | ||
| Suspensión | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Full neumática (c/izaje) |
| Neumáticos | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ |
| Documentación y Ficha | ||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha |
Semirremolques 2+1 ejes
6 modelos04E0010000

Renoster
Semirremolque · 2+1 ejes · 32 tn
Largo 18,45 mPlat. deprimidaSusp. combinada
05E0010022

Renoster
Semirremolque · 2+1 ejes · 32 tn
Largo 18,57 mPlat. deprimidaSusp. full neumática
06E0010001

Renoster
Semirremolque · 2+1 ejes · 32 tn
Largo 19,10 mPlat. deprimidaSusp. combinada
07E0010032

Renoster
Semirremolque · 2+1 ejes · 32 tn
Largo 19,10 mPlat. deprimidaSusp. full neumática
08E0010011

Renoster
Semirremolque · 2+1 ejes · 32 tn
Largo 18,45 mPlat. inclinadaSusp. combinada
09E0010030

Renoster
Semirremolque · 2+1 ejes · 32 tn
Largo 18,61 mPlat. inclinadaSusp. full neumática
|
SEMIRREMOLQUES 2+1 EJES
Variables técnicas
6 de 6 visibles
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | ||||||
| Configuración de ejes | 2+1 ejes | 2+1 ejes | 2+1 ejes | 2+1 ejes | 2+1 ejes | 2+1 ejes |
| Capacidad de carga | 32 tn | 32 tn | 32 tn | 32 tn | 32 tn | 32 tn |
| Sistema de frenos | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Dimensiones | ||||||
| Largo total | 18,448 mts | 18,573 mts | 19,10 mts | 19,10 mts | 18,448 mts | 18,61 mts |
| Ancho y extensibles | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts |
| Chasis y Plataforma | ||||||
| Tipo de plataforma | Deprimida | Deprimida | Deprimida | Deprimida | Inclinada | Inclinada |
| Tipo de cuello / Pecho | Articulado | Articulado | Articulado | Articulado | Articulado | Articulado |
| Acceso / Rampas traseras | Portón hidráulico trasero | Portón hidráulico trasero | Portón hidráulico trasero | Portón hidráulico trasero | Portón hidráulico trasero | Portón hidráulico trasero |
| Rodamiento y Suspensión | ||||||
| Suspensión | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Full neumática (c/izaje) | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Full neumática (c/izaje) | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Full neumática (c/izaje) |
| Neumáticos | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ |
| Documentación y Ficha | ||||||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Acoplados
2 modelos|
ACOPLADOS
Variables técnicas
2 de 2 visibles
|
||
|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | ||
| Configuración de ejes | 3 ejes | 3 ejes |
| Capacidad de carga | 20 tn | 20 tn |
| Sistema de frenos | ABS | ABS |
| Dimensiones | ||
| Largo total | 13,761 mts | 14,188 mts |
| Ancho y extensibles | 2,55 mts con extensibles tipo “PLATABANDAS” a 3,9 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “CORREDERAS” a 3,9 mts |
| Chasis y Plataforma | ||
| Tipo de plataforma | Deprimida | Deprimida |
| Tipo de cuello / Pecho | Fijo | Desmontable |
| Acceso / Rampas traseras | Portón neumático trasero | Portón hidráulico trasero |
| Rodamiento y Suspensión | ||
| Suspensión | Mecánica | Mecánica |
| Neumáticos | 275/70 R22,5″ | 275/70 R22,5″ |
| Documentación y Ficha | ||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha |
SIGUIENTE PASO
¿Necesitás ayuda
para elegir?
Contanos qué transportás. Te orientamos sobre el modelo indicado.




