GRANDES CARGAS
Línea Trunnion
4 equipos en esta línea. Elegí un modelo para ver especificaciones y consultar.
MODELOSLÍNEA TRUNNION.
Modelos de Línea Trunnion
Semirremolques 3 líneas de ejes
2 modelos|
SEMIRREMOLQUES 3 LÍNEAS DE EJES
Variables técnicas
2 de 2 visibles
|
||
|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | ||
| Líneas de ejes | 3 líneas de ejes | 3 líneas de ejes |
| Capacidad de carga | 42,7 tn | 42,7 tn |
| Sistema de frenos | convencional | convencional |
| Dimensiones | ||
| Largo total | 16,5 mts | 18,445 mts |
| Ancho y extensibles | 3,2 mts | 3,2 mts |
| Chasis y Plataforma | ||
| Tipo de plataforma | Deprimida | Deprimida |
| Tipo de cuello / Pecho | Americano | Articulado |
| Rodamiento y Suspensión | ||
| Suspensión | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Full neumática (c/izaje) |
| Neumáticos | 275/70 R22,5″ | 275/80 R22,5″ — con pino portacontenedores |
| Documentación y Ficha | ||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha |
Semirremolques 4 líneas de ejes
1 modeloSemirremolques 5 líneas de ejes
1 modeloSIGUIENTE PASO
¿Necesitás ayuda
para elegir?
Contanos qué transportás. Te orientamos sobre el modelo indicado.



