ENERGÍA
Línea petrolera
7 equipos en esta línea. Elegí un modelo para ver especificaciones y consultar.
MODELOSLÍNEA PETROLERA.
Modelos de Línea petrolera
Semirremolques 3 ejes
4 modelos01E0010058

Tembo
Semirremolque · 3 ejes · 28 tn
Largo 15,50 mPecho fijoSusp. combinada
02E0010059

Tembo
Semirremolque · 3 ejes · 28 tn
Largo 15,50 mPecho fijoSusp. neumática
03E0010028

Tembo
Semirremolque · 3 ejes · 30 tn
Largo 15,50 mArticulado c/trabaExt. banderita
04E0010041

Tembo
Semirremolque · 3 ejes · 30 tn
Largo 15,50 mArticulado c/trabaRampas resorte
|
SEMIRREMOLQUES 3 EJES
Variables técnicas
4 de 4 visibles
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | ||||
| Configuración de ejes | 3 ejes | 3 ejes | 3 ejes | 3 ejes |
| Capacidad de carga | 28 tn | 28 tn | 30 tn | 30 tn |
| Sistema de frenos | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Dimensiones | ||||
| Largo total | 15,5 mts | 15,5 mts | 15,5 mts | 15,5 mts |
| Ancho y extensibles | 2,6 mts | 2,6 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,14 mts | 2,55 mts con extensibles tipo “BANDERITA” a 3,14 mts |
| Chasis y Plataforma | ||||
| Tipo de plataforma | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Tipo de cuello / Pecho | Fijo | Fijo | Articulado con traba | Articulado con traba |
| Acceso / Rampas traseras | — | — | — | Rampas a resorte |
| Rodamiento y Suspensión | ||||
| Suspensión | Combinada (mec. + neum. c/izaje) | Full neumática (c/izaje) | Full neumática (c/izaje) | Full neumática (c/izaje) |
| Neumáticos | 295/80 R22,5″ | 295/80 R22,5″ | 295/80 R22,5″ | 295/80 R22,5″ |
| Documentación y Ficha | ||||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Semirremolques 4 ejes
2 modelos|
SEMIRREMOLQUES 4 EJES
Variables técnicas
2 de 2 visibles
|
||
|---|---|---|
| Capacidad y Configuración | ||
| Configuración de ejes | 4 ejes | 4 ejes |
| Capacidad de carga | 30 tn | 30 tn |
| Sistema de frenos | convencional | convencional |
| Dimensiones | ||
| Largo total | 16,9 mts | 17,2 mts |
| Ancho y extensibles | 3,2 mts | 3 mts |
| Chasis y Plataforma | ||
| Tipo de plataforma | Plana | Plana |
| Tipo de cuello / Pecho | Americano | Articulado con traba |
| Rodamiento y Suspensión | ||
| Suspensión | Full neumática (c/izaje) | Full neumática (c/izaje) |
| Neumáticos | 295/80 R22,5″ | 295/80 R22,5″ |
| Documentación y Ficha | ||
| Plano técnico | Plano PDF | Plano PDF |
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha |
Semirremolques 5 ejes
1 modeloSIGUIENTE PASO
¿Necesitás ayuda
para elegir?
Contanos qué transportás. Te orientamos sobre el modelo indicado.


